返回
12月7日,2023年福建省软件和信息技术服务业综合竞争力评价发布会在福州软件园举办。凭借技术优势与综合实力,美亚柏科成功入选“2023福建省软件和信息技术服务业综合竞争力前50家优秀企业”榜单。
本次评价工作依据福建省软件行业协会发布的《软件企业综合竞争力评价规范》团体标准,对申报企业的企业规模、经营业绩、研发能力、创新成果等多个方面进行综合评价。此次上榜,彰显了美亚柏科的综合实力,是对美亚柏科科技创新能力、品牌影响力和成长潜力的高度认可与肯定。
作为国投集团参与国家数字经济安全稳定发展平台,国内电子数据取证行业龙头和公共安全大数据领先企业,网络空间安全与社会治理领域国家队,美亚柏科将继续秉承“数据更智能、网络更安全”的企业使命,敏锐把握行业发展趋势,在行业中持续深耕,快速成长为有竞争优势和市场影响力的“一流大数据公司”,护航数字经济高质量发展,守护平安中国。
本次评价工作依据福建省软件行业协会发布的《软件企业综合竞争力评价规范》团体标准,对申报企业的企业规模、经营业绩、研发能力、创新成果等多个方面进行综合评价。此次上榜,彰显了美亚柏科的综合实力,是对美亚柏科科技创新能力、品牌影响力和成长潜力的高度认可与肯定。
美亚柏科科技创新部副部长王海滨代表领奖(右五)
王海滨代表厦门软企发言
作为国投集团参与国家数字经济安全稳定发展平台,国内电子数据取证行业龙头和公共安全大数据领先企业,网络空间安全与社会治理领域国家队,美亚柏科将继续秉承“数据更智能、网络更安全”的企业使命,敏锐把握行业发展趋势,在行业中持续深耕,快速成长为有竞争优势和市场影响力的“一流大数据公司”,护航数字经济高质量发展,守护平安中国。
上榜企业名单
序号 | 企业名单 |
1 | 锐捷网络股份有限公司 |
2 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
3 | 新大陆科技集团有限公司 |
4 | 福建博思软件股份有限公司 |
5 | 瑞芯微电子股份有限公司 |
6 | 宁德时代润智软件科技有限公司 |
7 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
8 | 四三九九网络股份有限公司 |
9 | 南威软件股份有限公司 |
10 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 |
11 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
12 | 中电福富信息科技有限公司 |
13 | 厦门她趣信息技术有限公司 |
14 | 家乡互动(厦门)网络科技有限公司 |
15 | 厦门友微科技有限公司 |
16 | 福建新大陆软件工程有限公司 |
17 | 福建省邮电规划设计院有限公司 |
18 | 长威信息科技发展股份有限公司 |
19 | 厦门点触科技股份有限公司 |
20 | 中邮科通信技术股份有限公司 |
21 | 福建顶点软件股份有限公司 |
22 | 福建福诺移动通信技术有限公司 |
23 | 福建福昕软件开发股份有限公司 |
24 | 福建简致互娱软件有限公司 |
25 | 厦门真有趣信息科技有限公司 |
26 | 厦门美图之家科技有限公司 |
27 | 厦门众联世纪股份有限公司 |
28 | 福建南威软件有限公司 |
29 | 福建升腾资讯有限公司 |
30 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 |
31 | 联通(福建)产业互联网有限公司 |
32 | 厦门青瓷文化传播有限公司 |
33 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 |
34 | 智业软件股份有限公司 |
35 | 厦门路桥信息股份有限公司 |
36 | 厦门靠谱云股份有限公司 |
37 | 恒锋信息科技股份有限公司 |
38 | 厦门网宿有限公司 |
39 | 福建健康之路信息技术有限公司 |
40 | 福建榕基软件股份有限公司 |
41 | 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司 |
42 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 |
43 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 |
44 | 厦门云知芯智能科技有限公司 |
45 | 福州来玩互娱网络科技有限公司 |
46 | 厦门南讯股份有限公司 |
47 | 福建亿榕信息技术有限公司 |
48 | 中海创科技(福建)集团有限公司 |
49 | 福建国通信息科技有限公司 |
50 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 |
分享文章